PRODUCT CLASS
RELATIONAL
多項(xiàng)先進(jìn)特點(diǎn)功能 |
★ 多防區(qū)技術(shù):24探測(cè)防區(qū),各探測(cè)防區(qū)靈敏度可任意調(diào)節(jié)(具備自適應(yīng)調(diào)節(jié)技術(shù)) ★ 觸摸屏技術(shù):7英寸HDMI觸摸式液晶屏,操作更加簡(jiǎn)便易懂。 ★ 移動(dòng)互聯(lián)技術(shù):實(shí)現(xiàn)手機(jī)APP遠(yuǎn)程操控,世界零距離(選配)。 ★ 超強(qiáng)的外殼防護(hù)技術(shù):IP53優(yōu)越的防護(hù)性能(選配)。。 ★ 自適應(yīng)診斷系統(tǒng):開(kāi)機(jī)時(shí)系統(tǒng)自適應(yīng)診斷檢測(cè)功電能。 ★ 自適應(yīng)調(diào)試系統(tǒng):系統(tǒng)進(jìn)入調(diào)試系統(tǒng)時(shí)可自適應(yīng)調(diào)試探測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。 ★ 啟停技術(shù):紅外裝置具備自動(dòng)啟停技術(shù)。 ★ 報(bào)警功能:報(bào)警燈光、報(bào)警聲、任意調(diào)節(jié)設(shè)置。 ★ 工作頻段:工作頻率可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)或自動(dòng)變頻。 ★ 探測(cè)技術(shù):超乎想象的均勻探測(cè)技術(shù)、無(wú)盲區(qū)。 ★ 專(zhuān)業(yè)探測(cè)程序:系統(tǒng)內(nèi)置72種不同場(chǎng)合探測(cè)標(biāo)準(zhǔn)程序(提供升級(jí)服務(wù)) ★ 工作頻段:超大范圍的100級(jí)工作頻段。 ★ 安全等級(jí):具備100個(gè)安全等級(jí) ★ 探測(cè)防區(qū)靈敏度:?jiǎn)蝹€(gè)防區(qū)靈敏度最高可達(dá)0-255級(jí)。 ★ 警報(bào)聲模式:系統(tǒng)具備多種報(bào)警聲音可選擇模式,適應(yīng)不同場(chǎng)合選擇。 ★ 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):系統(tǒng)具備PASS通過(guò)和返回雙重?cái)?shù)據(jù)記錄、同時(shí)也具備FAIL通過(guò)和返回雙重?cái)?shù)據(jù)記錄。 ★ 查詢功能:系統(tǒng)具備實(shí)時(shí)信息查詢功能。 ★ 智能待機(jī):系統(tǒng)具備智能化待機(jī)工作提醒功能。 ★ 工作待機(jī)提示:安檢門(mén)正常工作待機(jī)時(shí)具備全方位16顆高亮度LED待機(jī)指示燈。 ★ 檢測(cè)能力:1分鐘具備大于60-150人檢測(cè)通過(guò)能力。 |
7寸大液晶電容觸屏 高強(qiáng)度鋁合金橫梁(長(zhǎng)度可以定制) 安裝簡(jiǎn)單 |
功能配置 | |
產(chǎn)品型號(hào) | KT-600 |
立置外形尺寸 | 2190×535x892mm |
立置通道尺寸 | 2030x716mm |
探測(cè)門(mén)板包裝尺寸 | 2270x700x230mm |
主機(jī)箱/探測(cè)門(mén)板凈重 | 45KG |
主機(jī)箱/探測(cè)門(mén)板毛重 | 52KG |
工作電壓 | AC90V~240V 50/60Hz |
功耗 | 15W |
工作頻率范圍 | 1—100個(gè)頻段 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~65℃ |
安裝環(huán)境 | 寬100cm*長(zhǎng)200cm(無(wú)金屬最小范圍)片狀橫向 |
區(qū)位探測(cè)金屬物精度范圍 | 最高靈敏度≥6g金屬 |
技術(shù)參數(shù) | |
電器參照EN60950安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 符合 |
輻射參照EN50081-1標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 符合 |
抗干擾參照EN50082-1標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 符合 |
執(zhí)行(GB15210-2003)版通過(guò)式金屬探測(cè)門(mén)標(biāo)準(zhǔn) | ● |
企業(yè)通過(guò)IS09001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | ● |
企業(yè)通過(guò)0HSASl 8001職業(yè)健康認(rèn)證 | ● |
企業(yè)通過(guò)ISO14001環(huán)境管理認(rèn)證 | ● |
產(chǎn)品通過(guò)歐盟CE認(rèn)證 | ● |
FCC | ● |
ROHS | ● |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
隨身金屬物可排除功能 | ● |
雙組高亮度紅綠色數(shù)碼管顯示功能 | / |
7寸大液晶電容觸摸屏 | ● |
簡(jiǎn)潔直觀觸摸操作面板 | ● |
一鍵式手機(jī)遙控操作模式 | ○ |
多臺(tái)聯(lián)網(wǎng)接口 | ○ |
外接控制報(bào)警裝置端口 | ● |
二次開(kāi)發(fā)端口/升級(jí)端口 | ● |
通過(guò)人數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 | ● |
報(bào)警次數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 | ● |
通過(guò)人數(shù)進(jìn)出查詢功能 | ● |
系統(tǒng)雙重密碼保護(hù)功能 | ● |
多區(qū)位同時(shí)探測(cè)同時(shí)報(bào)警功能 | ● |
大件物品探測(cè)智能區(qū)分功能 | ● |
超亮度貼片智能分區(qū)報(bào)警指示燈 | ● |
超亮度貼片雙排區(qū)位指示燈 | ● |
6個(gè)可選擇工作頻段 | / |
100可選擇工作頻段 | ● |
報(bào)警聲音靜音模式設(shè)置 | ● |
報(bào)警聲音大小可調(diào)模式 | ● |
多種報(bào)警聲音選擇模式 | ● |
前后單邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | ○ |
前面單邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | / |
前面雙邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | ● |
前后四邊區(qū)位報(bào)警指示燈/選配 | ○ |
各探測(cè)防區(qū)靈敏度可調(diào) | ● |
各區(qū)靈敏度0—255級(jí)可調(diào) | ● |
各區(qū)靈敏度0—120級(jí)可調(diào) | / |
安全等級(jí)1—6可選擇 | / |
安全等級(jí)1—100可選擇 | ● |
獨(dú)立16探頭交互式24防區(qū) | ● |
內(nèi)置72種不同場(chǎng)合探測(cè)標(biāo)準(zhǔn)程序 | ● |
電池續(xù)航時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)/選配 | ○ |
電池續(xù)航時(shí)長(zhǎng)8小時(shí)/選配 | ○ |
恢復(fù)出廠設(shè)置功能 | ● |
備注:表中"●"表示有此配置,"○"表示可以選配,"/"表示無(wú)此配置。
全國(guó)免費(fèi)電話:400-6658-560、0531-83161813
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系方式:15853100226
地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)歷山北路19號(hào)黃臺(tái)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園十八層13號(hào)
掃一掃
了解更多信息